<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSnews.pl &#187; Wielka-Brytania</title>
	<atom:link href="http://osnews.pl/tag/wielka-brytania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osnews.pl</link>
	<description>Obywatelski Serwis Niusów IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wielka Brytania wprowadzi drakońskie kary dla ściągających</title>
		<link>http://osnews.pl/wielka-brytania-wprowadzi-drakonskie-kary-dla-sciagajacych/</link>
		<comments>http://osnews.pl/wielka-brytania-wprowadzi-drakonskie-kary-dla-sciagajacych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[piractwo]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka-Brytania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/wielka-brytania-wprowadzi-drakonskie-kary-dla-sciagajacych/</guid>
		<description><![CDATA[Laburzysta Lord Mandelson przedstawił dziś w brytyjskim parlamencie plan poprawek do ustawy o prawie autorskim z 1998 roku, który zapewnić ma skuteczniejszą ochronę twórców oraz dotkliwe karanie internautów ściągających pliki do których nie mają praw. Wśród nowych zasad proponowanych przez rząd znalazły się m.in. takie zapisy jak: Wprowadzone zostanie nowe przestępstwo polegające na ściąganiu materiałów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laburzysta Lord Mandelson przedstawił dziś w brytyjskim parlamencie plan poprawek do ustawy o prawie autorskim z 1998 roku, który zapewnić ma skuteczniejszą ochronę twórców oraz dotkliwe karanie internautów ściągających pliki do których nie mają praw.</p>
<p><!--header--><span id="more-68102"></span>
<p>Wśród nowych zasad proponowanych przez rząd znalazły się m.in. takie zapisy jak:</p>
<ul>
<li>Wprowadzone zostanie nowe przestępstwo polegające na ściąganiu materiałów chronionych prawem autorskim.</li>
<li>Dostawca Internetu będzie miał obowiązek wysyłać listy ostrzegawcze do klientów, którzy nagminnie korzystają z sieci peer-to-peer w celu wymiany &#8222;nielegalnych plików&#8221;.</li>
<li>W przypadku braku reakcji (przy czym za &#8222;reakcję&#8221; uważa się zmniejszenie procederu ściągania o 70%) możliwe będzie zastosowanie przez dostawcę kar, w tym tymczasowego odłączenia od sieci.</li>
<li>I najlepsze na koniecL: Prawo dla wybranych podmiotów (w domyśle: organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) do prowadzenia własnego śledztwa w związku z podejrzeniem łamania copyrightu, z możliwością domagania się ujawnienia danych personalnych podejrzanych. </li>
</ul>
<p>Plan wydaje się mieć duże poparcie w rządzie. Pozytywnie wypowiedział się o nim sekretarz skarbu, Stephen Timms, który uważa, że &#8222;raczej uda się uchwalić te poprawki&#8221;. Co gorsze (dla Internautów), podobne poglądy wydają się mieć Torysi. Guardian ostrzega wręcz, że nowe przepisy mogą zostać wykorzystane przez kolejny rząd (z wysokim prawdopodobieństwem będzie to prawicowy rząd Davida Camerona, którego kampanię wspiera magnat mediowy, Rupert Murdoch) do zdelegalizowania usług takich jak Google News, agregujących sieciowe wiadomości publikowane na stronach gazet.</p>
<p>W planie nie ma mowy o metodach jakimi sprawdzana będzie legalność działań internautów w sieciach P2P, ale jasne jest że jedyna techniczna możliwość to podsłuchiwanie całego ruchu sieciowego przez operatorów i identyfikowanie &#8222;podejrzanych&#8221; pakietów.</p>
<p>Guardian szacuje, że prawo najwcześniej wejdzie w życie około 2015 roku. Najpierw politycy będą musieli jednak wybronić się przed protestami organizacji walczącymi o prawa internautów, takimi jak Open Rights Group. Już wczoraj, alarmujący artykuł na temat planów rządu (<a href="http://www.boingboing.net/2009/11/19/breaking-leaked-uk-g.html" class="extlink">Leaked UK government plan to create &#8222;Pirate Finder General&#8221; with power to appoint militias, create laws</a>) opublikował w serwisie BoingBoing Cory Doctorow. Nie wiadomo też czy nowe prawo zgodne będzie z <a href="http://osnews.pl/pakiet-telekomunikacyjny-jest-kompromis/" class="extlink">Pakietem Telekomunikacyjnym</a>, który ma duże szanse na wejście w życie (z obowiązkową implementacją w krajach członkowskich) przed 2015 rokiem.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/wielka-brytania-wprowadzi-drakonskie-kary-dla-sciagajacych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielka Brytania postawi na open source</title>
		<link>http://osnews.pl/wielka-brytania-postawi-na-open-source/</link>
		<comments>http://osnews.pl/wielka-brytania-postawi-na-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[administracja-publiczna]]></category>
		<category><![CDATA[neutralność-technologiczna]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka-Brytania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/wielka-brytania-postawi-na-open-source/</guid>
		<description><![CDATA[Rząd brytyjski, reprezentowany przez ministra ds. digitalizacji Toma Watsona, zaprezentował plan zakładający większą otwartość na otwarte oprogramowanie i standardy w administracji. Według Watsona, oprogramowanie open source może grać w tej samej lidze, co oprogramowanie własnościowe, jak MS Windows. Co ważne, rząd zauważa, że open source to nie tylko cena, ale również wolność, a co za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rząd brytyjski, reprezentowany przez ministra ds. digitalizacji Toma Watsona, zaprezentował plan zakładający większą otwartość na otwarte oprogramowanie i standardy w administracji. </p>
<p><!--header--><span id="more-37522"></span>
<p>Według Watsona, oprogramowanie open source może grać w tej samej lidze, co oprogramowanie własnościowe, jak MS Windows.</p>
<p>Co ważne, rząd zauważa, że open source to nie tylko cena, ale również wolność, a co za tym idzie, elastyczność.</p>
<p>Plan rządu zakłada między innymi:</p>
<ul>
<li>wykorzystanie otwartych standardów w komunikacji z obywatelami i właścicielami firm</li>
<li>zapewnienie, że produkty open source będą brane pod uwagę przy wyborze rozwiązań dla administracji i tam, gdzie dostarczają najlepszy stosunek możliwości do kosztów, wybrane przy wdrożeniach,</li>
<li>zwiększenie świadomości i umiejętności pracowników rządowych na temat oprogramowania open source, tak aby lepiej wykorzystać jego zalety,</li>
<li>zaadoptowanie kultury dzielenia się i współpracy znanej ze świata open source, pomiędzy jednostkami administracji oraz dostawcami rozwiązań informatycznych,</li>
<li>upewnienie się, że integratorzy systemów i dostawcy własnościowych rozwiązań wykazują podobną elastyczność i możliwość ponownego użycia rozwiązań, jak ma to miejsce w świecie open source.</li>
</ul>
<p>Dodatkowo, osoby odpowiedzialne za wdrożenia informatyczne w administracji będą <strong>będą musiały wybrać rozwiązania open source</strong>, jeśli &#8222;nie będzie znacznej różnicy w koszcie wdrożenia takich rozwiązań w porównaniu z rozwiązaniami własnościowymi&#8221;, właśnie ze względu na elastyczność open source.</p>
<p>Czyli dokładnie <a href="http://osnews.pl/administracja-publiczna-jednak-zamknieta" class="extlink">odwrotnie niż u nas</a>.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/wielka-brytania-postawi-na-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torysi manipulują Wikipedią</title>
		<link>http://osnews.pl/torysi-manipuluja-wikipedia/</link>
		<comments>http://osnews.pl/torysi-manipuluja-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemeczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka-Brytania]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/torysi-manipuluja-wikipedia/</guid>
		<description><![CDATA[Torysi (angielskie konserwatywne ugrupowanie polityczne, obecnie w opozycji do Partii Pracy) przyznali się do zmiany wpisu na Wiki dotyczącego Tycjana, po wymianie zdań między Gordonem Brownem i Davidem Cameronem w brytyjskiej Izbie Gmin. Wszystko zaczęło się od kpin lidera Torysów Davida Camerona odnośnie wieku w którym zmarł Tycjan. Kpina oczywiście nie dotyczyła samego artysty a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torysi (angielskie konserwatywne ugrupowanie polityczne, obecnie w opozycji do Partii Pracy) przyznali się do zmiany wpisu na Wiki dotyczącego <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Titian" class="extlink">Tycjana</a>, po wymianie zdań między Gordonem Brownem i Davidem Cameronem w brytyjskiej Izbie Gmin.</p>
<p><!--header--><span id="more-36532"></span>
<p>Wszystko zaczęło się od kpin lidera Torysów Davida Camerona odnośnie wieku w którym zmarł Tycjan. Kpina oczywiście nie dotyczyła samego artysty a słów Gordona Browna (premier), który we wcześniejszej debacie stwierdził, że zmarł on mając 90 lat. David Cameron twierdził, że miał on 86 lat.</p>
<p>Kilka chwil po wymianie zdań na Wiki pojawił się użytkownik zarejestrowany z numeru IP wskazującego na siedzibę Torysów zmieniając jego datę śmierci 4 lata naprzód. </p>
<p><a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/7884582.stm" class="extlink">Obejrzyj film</a><br />
<a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/7884121.stm" class="extlink">Czytaj BBC</a></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/torysi-manipuluja-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brytyjskie okręty wojenne zainfekowane wirusem</title>
		<link>http://osnews.pl/brytyjskie-okrety-wojenne-zainfekowane-wirusem/</link>
		<comments>http://osnews.pl/brytyjskie-okrety-wojenne-zainfekowane-wirusem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 12:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Marynarka-Królewska]]></category>
		<category><![CDATA[Marynarka-Wojenna]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Royal-Navy]]></category>
		<category><![CDATA[warship.-okręt-wojenny]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka-Brytania]]></category>
		<category><![CDATA[wirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/brytyjskie-okrety-wojenne-zainfekowane-wirusem/</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, że przez atak wirusa ucierpiała &#8222;mała liczba&#8221; systemów, w szczególności sieci administratorskie na pokładach okrętów wojennych Marynarki Królewskiej. Zainfekowane komputery to dostarczone przez firmę Fujitsu NavyStar z zainstalowanym Windowsem XP, Windowsem XPe i DOS-em (Raport certyfikacyjny Nr P230 (pdf)). Wykorzystywane są do przechowywania danych, wysyłania emaili oraz innych, podobnych funkcji. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, że przez atak wirusa ucierpiała &#8222;mała liczba&#8221; systemów, w szczególności sieci administratorskie na pokładach okrętów wojennych Marynarki Królewskiej.</p>
<p><!--header--><span id="more-34692"></span>
<p>Zainfekowane komputery to dostarczone przez firmę Fujitsu <a href="http://www.fujitsu.com/uk/casestudies/fs_navystar.html" class="extlink">NavyStar</a> z zainstalowanym Windowsem XP, Windowsem XPe i DOS-em (<a href="http://www.cesg.gov.uk/products_services/iacs/cc_and_itsec/media/certreps/CRP230.pdf" class="extlink">Raport certyfikacyjny Nr P230 (pdf)</a>). Wykorzystywane są do przechowywania danych, wysyłania emaili oraz innych, podobnych funkcji.</p>
<p>Rzecznik Ministerstwa Obrony</p>
<blockquote><p>Od 6 stycznia 2009 systemy informatyczne <acronym title="Ministry of Defence">MoD</acronym> w wielu zakresach zostały zainfekowane przez wirusa. Podjęto natychmiastową akcję w celu odizolowania problemu i zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. Oznacza to, że niektórzy zostali pozbawieni usług informatycznych (np. email, internet). Nie wykryto żadnych infekcji w sieciach zawierających ważne informacje.<br />
Rozwiązanie, które ma zapobiec ponownym infekcjom jest obecnie testowane i wdrażane. Większość systemów funkcjonuje normalnie. Jest to postępujący proces, nad którym pilnie pracujemy, dlatego wszyscy ci, którzy obecnie są odcięci od sieci, zostaną do niej podłączeni tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.</p></blockquote>
<p>Proces wdrażania systemów opartych na Windowsie w Marynarce Królewskiej rozpoczął się na początku tego wieku. Jednakże największy sukces odnotowano niedawno, kiedy to w grudniu zeszłego roku wprowadzono <a href="http://osnews.pl/windows-for-submarines/" class="extlink">Windows for submarines</a>, a na początku stycznia <a href="http://www.theregister.co.uk/2009/01/05/windows_for_warships_hits_type_23s/" class="extlink">Windows for Warships</a>.</p>
<p>Pozostaje zadać pytanie, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby pójście w ślady Marynarki Stanów Zjednoczonych, która to skupia się <a href="http://osnews.pl/usnavy-%E2%80%93-tylko-otwarte-systemy/" class="extlink">tylko na otwartych systemach</a>.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/brytyjskie-okrety-wojenne-zainfekowane-wirusem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>94</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolne autobusy z WiFi</title>
		<link>http://osnews.pl/szkolne-autobusy-z-wifi/</link>
		<comments>http://osnews.pl/szkolne-autobusy-z-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xradar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka-Brytania]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/szkolne-autobusy-z-wifi/</guid>
		<description><![CDATA[Już niedługo w Wielkiej Brytanii uczniowie będą mogli cieszyć się z bezpłatnej sieci WiFi w ich&#8230; szkolnym autobusie Szkolne autobusy firmy Green Way zostaną wyposażone w urządzenie, łączące się z internetem poprzez sieć komórkową 3G oraz udostępniające połączenie w autobusie poprzez WiFi. Przy podłączeniu kilku osób prędkość będzie raczej niewielka, ale i tak jest to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już niedługo w Wielkiej Brytanii uczniowie będą mogli cieszyć się z bezpłatnej sieci WiFi w ich&#8230; szkolnym autobusie <img src='http://osnews.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p><!--header--><span id="more-34552"></span>
<p>Szkolne autobusy firmy Green Way zostaną wyposażone w urządzenie, łączące się z internetem poprzez sieć komórkową 3G oraz udostępniające połączenie w autobusie poprzez WiFi. Przy podłączeniu kilku osób prędkość będzie raczej niewielka, ale i tak jest to usługa darmowa.</p>
<p>Ciekawy sposób na spokój i ciszę w autobusie?</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/szkolne-autobusy-z-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielka Brytania: zginął dysk z danymi o 1,7 mln obywateli</title>
		<link>http://osnews.pl/wielka-brytania-zginal-dysk-z-danymi-o-17-mln-obywateli/</link>
		<comments>http://osnews.pl/wielka-brytania-zginal-dysk-z-danymi-o-17-mln-obywateli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 16:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[prywatność]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka-Brytania]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/wielka-brytania-zginal-dysk-z-danymi-o-17-mln-obywateli/</guid>
		<description><![CDATA[Z Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii zginął dysk komputerowy zawierający informacje o zainteresowanych służbą w armii. Na dysku mogły znajdować się dane nawet 1,7 miliona ludzi. Jak donosi BBC, brak dysku zgłosiła w zeszłym tygodniu prywatna firma EDS pracująca na zlecenie ministerstwa. Sekretarz stanu w ministerstwie, Bob Ainsworth, przyznał, że dysk mógł zawierać także dane na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii zginął dysk komputerowy zawierający informacje o zainteresowanych służbą w armii. Na dysku mogły znajdować się dane nawet 1,7 miliona ludzi.</p>
<p><!--header--><span id="more-26782"></span></p>
<p>Jak donosi BBC, brak dysku zgłosiła w zeszłym tygodniu prywatna firma EDS pracująca na zlecenie ministerstwa. Sekretarz stanu w ministerstwie, Bob Ainsworth, przyznał, że dysk mógł zawierać także dane na temat krewnych, ubezpieczenia zdrowotnego, prawa jazdy i kont bankowych. Dodał także, iż dane te prawdopodobnie nie były zaszyfrowane, gdyż &#8222;dysk był przechowywany w bezpiecznym miejscu&#8221;.</p>
<p>To już kolejna w ciągu roku kompromitacja brytyjskiej administracji. W obliczu <a href="http://osnews.pl/prywatnosc-brytyjczykow-zagrozona-salda-bankowe-rowniez/" class="extlink">tego</a> <a href="http://osnews.pl/najwieksza-kradziez-wszechczasow/" class="extlink">rodzaju</a> <a href="http://osnews.pl/najwieksze-naruszenie-prywatnosci-w-historii-anglii/" class="extlink">wypadków</a>, które opisywaliśmy także na OSnews.pl, rodzić się mogą poważne wątpliwości: czy aby władze Zjednoczonego Królestwa na pewno są wystarczająco kompetentne, by <a href="http://osnews.pl/rzad-w-brytanii-chce-podsluchu-telefonow-emailow-i-historii-przegladanych-stron-calej-populacji/" class="extlink">gromadzić i przechowywać</a> jeszcze więcej informacji o obywatelach?</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/wielka-brytania-zginal-dysk-z-danymi-o-17-mln-obywateli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rząd W. Brytanii chce podsłuchu telefonów, e-maili i historii przeglądanych stron całej populacji</title>
		<link>http://osnews.pl/rzad-w-brytanii-chce-podsluchu-telefonow-emailow-i-historii-przegladanych-stron-calej-populacji/</link>
		<comments>http://osnews.pl/rzad-w-brytanii-chce-podsluchu-telefonow-emailow-i-historii-przegladanych-stron-calej-populacji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 10:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheBlackMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[big]]></category>
		<category><![CDATA[brother]]></category>
		<category><![CDATA[brytania]]></category>
		<category><![CDATA[szpiegowanie]]></category>
		<category><![CDATA[totalitaryzm]]></category>
		<category><![CDATA[wielka]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka-Brytania]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/rzad-w-brytanii-chce-podsluchu-telefonow-emailow-i-historii-przegladanych-stron-calej-populacji/</guid>
		<description><![CDATA[Z rządu Wielkiej Brytanii wyciekły plany uruchomienia programu który miałby zaowocować monitorowaniem komunikacji e-mailowej, historii przeglądanych stron internetowych i rozmów telefonicznych każdego Brytyjczyka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z rządu Wielkiej Brytanii wyciekły plany uruchomienia programu który miałby zaowocować monitorowaniem komunikacji e-mailowej, historii przeglądanych stron internetowych i rozmów telefonicznych każdego Brytyjczyka. Dokładne szczegóły planu nie zostały jeszcze opracowane, ale ministrowie WB zgodzili się już na wydanie 12 miliardów funtów (21,2 miliardów dolarów) na nowy system szpiegujący. Ponad 1 miliard funtów (1,76 miliardów dolarów) został już w tym celu wydany.
</p>
<p><!--header--><span id="more-26602"></span></p>
<p>Twórcy programu wierzą, że program który polega na stworzeniu masowej bazy danych do przechowywania informacji i zainstalowaniu tysięcy sond, jest konieczny żeby walczyć z zagrożeniami narodowego bezpieczeństwa. Jeden z cytowanych powodów to utrzymanie połączeń między terrorystami w razie wymazania ich śladów z systemów komputerowych, które często przechowywują potrzebne informacje tylko tymczasowo.</p>
<p>Wedle obecnego prawa Wielkiej Brytanii, do podsłuchiwania potrzebny jest nakaz, ale to zmieni się wraz z implementacją nowej bazy danych.</p>
<p>Krytycy tacy jak Michael Parker, aktywista sprzeciwiający się kartom identyfikacyjnym, nazwał propozycję &#8222;ponurą&#8221; i oskarżył rząd WB o śledzenie brytyjczyków. Parker stwierdził, że gdyby jakakolwiek jednostka próbowała dokonać tego rodzaju aktu szpiegowania, byłoby to potraktowane jak przestępstwo.</p>
<p>Z kolei krytycy nowego programu tacy jak Dominic Grieve martwią się czym innym. Stwierdził on, że historia rządu Wielkiej Brytanii pokazuje, że nie potrafi on dobrze zabezpieczyć danych przed wyciekami, co w niepowołanych rękach może się okazać bardzo niebezpieczne. &#8222;Widząc jak istotnym zwiększeniem władzy to byłoby, musimy podjąć się narodowej debaty w której rząd musiałby uzasadnić swoją potrzebę&#8221;, dodał.</p>
<p>Publiczna debata jest już w trakcie rozważania po żądaniu Brytyjskiego Komisarza Informacji, który ostrzegł że program byłby nieakceptowalny dla większości obywatelów WB.</p>
<p>Więcej detali na ten temat zostanie podanych w przemowie królowej następnego miesiąca.</p>
<p>Ciekawa <a href="http://yro.slashdot.org/yro/08/10/11/0257222.shtml" class="extlink">dyskusja</a> na ten temat wywiązała się też na serwisie <a href="http://yro.slashdot.org/yro/08/10/11/0257222.shtml" class="extlink">Slashdot</a></p>
<p>Od siebie polecam również krótki [4 minuty] ciekawy &#8222;filmik instruktażowy&#8221; obrazujący co czysto teoretycznie może się stać przy stale zwiększającym się stopniu inwigilacji obywateli przez rząd i inne organizacje:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=jYtFXQP5gQA" class="extlink">The Big Brother State</a></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/rzad-w-brytanii-chce-podsluchu-telefonow-emailow-i-historii-przegladanych-stron-calej-populacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenCycleMap wyróżnione przez Brytyjskie Stowarzyszenie Kartograficzne</title>
		<link>http://osnews.pl/opencyclemap-wyroznione-przez-brytyjskie-stowarzyszenie-kartograficzne/</link>
		<comments>http://osnews.pl/opencyclemap-wyroznione-przez-brytyjskie-stowarzyszenie-kartograficzne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kocio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[kartografia]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[osm]]></category>
		<category><![CDATA[rower]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka-Brytania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/opencyclemap-wyroznione-przez-brytyjskie-stowarzyszenie-kartograficzne/</guid>
		<description><![CDATA[Brytyjskie Stowarzyszenie Kartograficzne przyznało wyróżnienie dla projektu OpenCycleMap w kategorii map elektronicznych (Electronic Mapping). Jeśli ta nazwa coś wam przypomina, to nie jest to przypadek. OpenCycleMap (OCM) to mapa dla cyklistów, wykorzystująca dane z projektu OpenStreetMap (OSM), które są dostępne na wolnej licencji (CC BY-SA 2.0). Dane kartograficzne z OSM są aktualizowane raz na tydzień. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brytyjskie Stowarzyszenie Kartograficzne przyznało wyróżnienie dla projektu OpenCycleMap w kategorii map elektronicznych (Electronic Mapping). Jeśli ta nazwa coś wam przypomina, to nie jest to przypadek.</p>
<p><!--header--><span id="more-23582"></span></p>
<p class="img-center"><a href="http://www.flickr.com/photos/gravitystorm/2532998191/sizes/o/" ><img src="http://img139.imageshack.us/img139/8010/253299819105745c5efbocb6.png" /></a></p>
<p><a href="http://www.opencyclemap.org/" class="extlink">OpenCycleMap</a> (OCM) to mapa dla cyklistów, wykorzystująca dane z projektu <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap" class="extlink">OpenStreetMap</a> (OSM), które są dostępne na wolnej licencji (CC BY-SA 2.0). Dane kartograficzne z OSM są aktualizowane raz na tydzień.</p>
<p>OCM odzwierciedla przebieg ścieżek rowerowych, dróg, infrastrukturę &#8212; toalety, punkty z wodą pitną, parkingi dla rowerów itp. &#8212; oraz ukształtowanie terenu, czyli wszelkie informacje przydatne dla rowerzystów. Dostępne są 4 typy wizualizacji, w tym tryb podglądu dla urządzeń mobilnych (prawdopodobnie chodzi o lepszy kontrast).</p>
<p>O rozwoju OpenCycleMap można poczytać na <a href="http://www.gravitystorm.co.uk/shine/archives/category/openstreetmap/" class="extlink">blogu projektu</a>.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/opencyclemap-wyroznione-przez-brytyjskie-stowarzyszenie-kartograficzne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do kogo należą Twoje kontakty online?</title>
		<link>http://osnews.pl/do-kogo-naleza-twoje-kontakty-online/</link>
		<comments>http://osnews.pl/do-kogo-naleza-twoje-kontakty-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 15:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka-Brytania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/do-kogo-naleza-twoje-kontakty-online/</guid>
		<description><![CDATA[W Wielkiej Brytanii do pracodawcy&#8230; Sąd przyznał rację pracodawcy, który zmusił pracownika do przekazania nawiązanych przez niego przez Internet kontaktów. Pracodawca uważał, że kontakty biznesowe, które pracownik zdobył na serwisie społecznościowym LinkedIn, powinny zostać w firmie. Pracodawcy pozyskujący kontrahentów przez Internet, będą teraz musieli mocno uważać na swoje rozmowy przez Internet z innymi użytkownikami serwisów [...]]]></description>
