<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSnews.pl &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://osnews.pl/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osnews.pl</link>
	<description>Obywatelski Serwis Niusów IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Udany debiut caartoo w App Store</title>
		<link>http://osnews.pl/udany-debiut-caartoo-w-app-store/</link>
		<comments>http://osnews.pl/udany-debiut-caartoo-w-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caartoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[karty lojalnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/udany-debiut-caartoo-w-app-store/</guid>
		<description><![CDATA[Polska aplikacja mobilna caartoo do przechowywania kart lojalnościowych w ciągu niespełna tygodnia od premiery osiągnęła pierwsze miejsce wśród najchętniej pobieranych polskich aplikacji finansowych na iPhone. Znalazła się też na 8 miejscu najczęściej pobieranych aplikacji w Polsce. caartoo zadebiutowało w App Store pod koniec kwietnia. W TOP10 najchętniej ściąganych polskich aplikacji finansowych znalazło się już po [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polska aplikacja mobilna caartoo do przechowywania kart lojalnościowych w ciągu niespełna tygodnia od premiery osiągnęła pierwsze miejsce wśród najchętniej pobieranych polskich aplikacji finansowych na iPhone. Znalazła się też na 8 miejscu najczęściej pobieranych aplikacji w Polsce.</p>
<p><!--header--><span id="more-225039"></span>
<p><a href="http://tinypic.com?ref=mwzatk" target="_blank" ><img src="http://i45.tinypic.com/mwzatk.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a></p>
<p>caartoo zadebiutowało w App Store pod koniec kwietnia. W TOP10 najchętniej ściąganych polskich aplikacji finansowych znalazło się już po dwóch dniach. W iPhone’owym rankingu na najbardziej popularne aplikacje finansowe caartoo pokonało programy m.in. od mBanku, Pekao SA i Inteligo. Kilka dni później wspięło się na 8. pozycję  wśród najczęściej pobieranych aplikacji w Polsce, pokonując popularne aplikacje związane z grami czy rozrywką. </p>
<p>caartoo jest aplikacją umożliwiającą korzystanie z kart lojalnościowych poprzez telefon. Użytkownik może dodać dane swojej karty lub zrobić jej zdjęcie, a następnie w wygodny sposób przechowywać ją w wersji elektronicznej w smartfonie. Kody kreskowe z kart można także skanować podczas płacenia za zakupy wprost z ekranu komórki.</p>
<p>- Pierwsze sukcesy w App Store już po kilku dniach od uruchomienia aplikacji utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza aplikacja to rzecz której bardzo brakowało na polskim rynku – mówi Rafael Moucka, Prezes Zarządu caartoo sp. z o.o. – Wierzę, że dzięki caartoo w niedługiej przyszłości plastikowe karty lojalnościowe znikną z naszych portfeli na zawsze.</p>
<p>Od swojego debiutu pod koniec kwietnia aplikacja zdobywa coraz więcej pozytywnych komentarzy. Użytkownicy cenią ją za możliwość łatwego sortowania kart lojalnościowych, przejrzystość, a także możliwość sczytania przez kasjera kodu kreskowego wprost z ekranu komórki.<br />
caartoo dostępne jest na razie wyłącznie dla użytkowników iPhone’ów, ale zespół pracuje już nad wersjami na telefony z systemami Android i Windows Phone. W niedalekiej przyszłości uruchomiona zostanie również anglojęzyczna wersja aplikacji.</p>
<p>Aplikację można pobrać bezpłatnie z App Store. Więcej informacji na <a href="www.caartoo.com">www.caartoo.com</a> oraz <a href="www.fb.com/caartoo">www.fb.com/caartoo</a>.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/udany-debiut-caartoo-w-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia niewypałem na rynku europejskim</title>
		<link>http://osnews.pl/nokia-lumia-niewypalem-na-rynku-europejskim/</link>
		<comments>http://osnews.pl/nokia-lumia-niewypalem-na-rynku-europejskim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o_O</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/nokia-lumia-niewypalem-na-rynku-europejskim/</guid>
		<description><![CDATA[Operatorzy wszystkich europejskich sieci komórkowych zgodnie twierdzą, że ich klienci szerokim łukiem omijają nową Nokię Lumię z systemem Windows Phone Microsoftu. Klienci są zainteresowani wyłącznie smartfonami z Androidem lub iPhonami. &#8222;Nikt nie pyta o telefon z Windowsem&#8221; &#8211; mówią sprzedawcy. &#8222;Gdyby Lumia, z tym samym sprzętem, miała zainstalowanego Androida zamiast Windows, byłaby znacznie łatwiejsza do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Operatorzy wszystkich europejskich sieci komórkowych zgodnie twierdzą, że ich klienci szerokim łukiem omijają nową Nokię Lumię z systemem Windows Phone Microsoftu. Klienci są zainteresowani wyłącznie smartfonami z Androidem lub iPhonami. &#8222;Nikt nie pyta o telefon z Windowsem&#8221; &#8211; mówią sprzedawcy.</p>
<p><!--header--><span id="more-224772"></span>
<p>&#8222;Gdyby Lumia, z tym samym sprzętem, miała zainstalowanego Androida zamiast Windows, byłaby znacznie łatwiejsza do sprzedania&#8221; &#8211; dodaje jeden ze sprzedawców.</p>
<p>Nokia Lumia okazała się porażką nawet pomimo ostatnich znacznych obniżek cenowych. Europejscy klienci wolą zapłacić więcej za iPhona albo smartfona Samsunga z Androidem, niż kupić taniej nową Nokię.</p>
<p>&#8222;Nokia i Windows musiałyby albo wejść na rynek z naprawdę innowacyjnym produktem, albo wydać ogromne pieniądze na marketing, by wytworzyć popyt. Na razie nie zrobili ani jednego ani drugiego.&#8221;</p>
<p>W związku z tak słabymi wynikami sprzedaży i zawyżonymi wcześniejszymi prognozami Nokii, które po pierwszym kwartale całkowicie się nie sprawdziły, akcje firmy spadły drastycznie do poziomu najniższego od 15 lat. Gdy Nokia podała, że w pierwszym i drugim kwartale zanotuje straty, jej ratingi kredytowe zostały obniżone do poziomu tylko o punkt wyższego od śmieciowego. Czyżby po Nokii na prawdę miało pozostać tylko portfolio patentów, które wraz z firmą przejmie Microsoft za symbolicznego dolara?</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/nokia-lumia-niewypalem-na-rynku-europejskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>119</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autostop i carpooling na iPhone&#8217;a</title>
		<link>http://osnews.pl/autostop-i-carpooling-na-iphonea/</link>
		<comments>http://osnews.pl/autostop-i-carpooling-na-iphonea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carpoolmaniak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[carpooling]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[podróże]]></category>
		<category><![CDATA[press-release]]></category>
		<category><![CDATA[przejazdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/autostop-i-carpooling-na-iphonea/</guid>
		<description><![CDATA[Umów się na wspólny przejazd z osobami jadącymi w tym samym kierunku dzięki aplikacji carpooling.pl na iPhone&#8217;a. Dzięki bezpłatnej aplikacji od carpooling.pl osoby podróżujące w tym samym kierunku mogą umówić się na wspólny przejazd, oszczędzając w ten sposób pieniądze i chroniąc środowisko. Korzystając z iPhone’a lub iPoda Touch pasażerowie w prosty sposób przeszukają bazę wolnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umów się na wspólny przejazd z osobami jadącymi w tym samym kierunku dzięki aplikacji <a href="http://www.carpooling.pl" class="extlink">carpooling.pl</a> na iPhone&#8217;a.</p>
<p><!--header--><span id="more-223862"></span>
<p>Dzięki bezpłatnej aplikacji od carpooling.pl osoby podróżujące w tym samym kierunku mogą umówić się na wspólny przejazd, oszczędzając w ten sposób pieniądze i chroniąc środowisko. Korzystając z iPhone’a lub iPoda Touch pasażerowie w prosty sposób przeszukają bazę wolnych miejsc w samochodach, a kierowcy spontanicznie zaoferują transport.</p>
<p>Połączenie funkcjonalności iPhone’a z przejrzystością serwisu carpooling.pl sprawia, iż nowy produkt jest prosty i przyjazny w obsłudze. Największą zaletą jest jednak dostęp do bazy zawierającej ponad 600 000 przejazdów po Polsce i Europie. Po znalezieniu odpowiedniej oferty transportu pasażer może natychmiast skontaktować się z kierowcą, dzwoniąc na podany numer lub wysyłając SMS czy wiadomość e-mail. Użytkownicy zarejestrowani w serwisie carpooling.pl mogą ponadto z poziomu aplikacji dodawać i edytować własne przejazdy.</p>
<p>Wykorzystująca usługi geolokalizacyjne aplikacja na iPhone’a to kolejny produkt umożliwiający przeszukiwanie największej europejskiej bazy przejazdów. Od kilku miesięcy działa wersja light na telefony komórkowe, aplikacja na telefony z Androidem, a także aplikacja na Facebooku. </p>
<p>Nową aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu App Store, wyszukując ją w kategorii „Podróże” (Travel) lub klikając w ten link: <a href="http://www.carpooling.pl/pages/mobile_iphone" class="extlink">carpooling.pl iPhone App</a>.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/autostop-i-carpooling-na-iphonea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone i iPad zakazane w Niemczech?</title>
		<link>http://osnews.pl/iphone-i-ipad-zakazane-w-niemczech/</link>
		<comments>http://osnews.pl/iphone-i-ipad-zakazane-w-niemczech/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cutugno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[MMI]]></category>
		<category><![CDATA[patenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/iphone-i-ipad-zakazane-w-niemczech/</guid>
		<description><![CDATA[Najbardziej nieoczekiwany zwrot akcji w wojnie patentowej Apple kontra reszta świata. Prawdopodobnie od dziś sprowadzanie mobilnych zabawek Apple do Niemiec jest zabronione. Na blogu Floriana Mullera pojawił się wpis sugerujący, że Motorola Mobility wygrała przed niemieckim sądem proces, uzyskując zakaz sprzedaży mobilnych urządzeń Apple z rygorem natychmiastowej wykonalności. Motorola zarzucała Apple naruszenie dwóch patentów dotyczących [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najbardziej nieoczekiwany zwrot akcji w wojnie patentowej Apple kontra reszta świata. Prawdopodobnie od dziś sprowadzanie mobilnych zabawek Apple do Niemiec jest zabronione.</p>
<p><!--header--><span id="more-223642"></span>
<p>Na blogu Floriana Mullera pojawił się wpis sugerujący, że Motorola Mobility wygrała przed niemieckim sądem proces, uzyskując zakaz sprzedaży mobilnych urządzeń Apple z rygorem natychmiastowej wykonalności. Motorola zarzucała Apple naruszenie dwóch patentów dotyczących technologii 3G, tak więc zakaz najprawdopodobniej dotyczy iPhone&#8217;a i iPada (być może z wyjątkiem wersji WiFi).</p>
<p>Najbardziej zaskakujące jest, że wyrok to <i>default judgment</i>, co by oznaczało, że Apple w ogóle nie próbowało się bronić w tym procesie &#8211; nie jest to typowa postawa tej firmy. Co prawda Muller pisze, że jest to czasem stosowana strategia procesowa strony, która nie dotrzymała jakiegoś terminu (przegranie pierwszego procesu bez walki i obrona dopiero w apelacji), jest to jednak strategia bardzo ryzykowna. Być może właśnie przekonuje się o tym Apple.</p>
<p>Muller jest bardzo ostrożny w relacjonowaniu sprawy, podejrzewa nawet, że może to być fałszerstwo. Ani MMI, ani Apple nie potwierdziły, ani nie zaprzeczyły prawdziwości przekazanego Mullerowi dokumentu.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/iphone-i-ipad-zakazane-w-niemczech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sztuczna inteligencja w iPhone</title>
		<link>http://osnews.pl/sztuczna-inteligencja-w-iphone/</link>
		<comments>http://osnews.pl/sztuczna-inteligencja-w-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech.pgs-soft.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/sztuczna-inteligencja-w-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Prezentacja iPhone&#8217;a 5 podczas konferencji &#8222;Let&#8217;s talk iPhone&#8221; nie jest jedyną atrakcją, jaką przygotował Apple. Już dzisiaj w Cupertino zaprezentowane będzie jedno z ciekawszych rozwiązań &#8211; iPhone Assistant &#8211; aplikacja oparta na sztucznej inteligencji. Assistant jest następcą Siri , wywodzącego się z największego projektu badającego sztuczną inteligencję w Stanach Zjednoczonych &#8211; CALO (Cognitive Assistant that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezentacja iPhone&#8217;a 5 podczas konferencji &#8222;Let&#8217;s talk iPhone&#8221; nie jest jedyną atrakcją, jaką przygotował Apple. Już dzisiaj w Cupertino zaprezentowane będzie jedno z ciekawszych rozwiązań &#8211; iPhone Assistant &#8211; aplikacja oparta na sztucznej inteligencji.</p>
<p><!--header--><span id="more-223489"></span>
<p><strong>Assistant</strong> jest następcą <strong><a href="http://siri.com/"title="Siri"  target="_blank" class="extlink">Siri </a></strong>, wywodzącego się z największego projektu badającego sztuczną inteligencję w Stanach Zjednoczonych &#8211; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/CALO"title="CALO"  target="_blank" class="extlink">CALO </a>(Cognitive Assistant that Learns and Organizes). Aplikacja ta ma być przełomowym ułatwieniem, gdyż dzięki niej, za pomocą komend głosowych będziemy w stanie szybciej i skuteczniej załatwić sprawy. </p>
<p>Wystarczy, że powie się „Znajdź chińską restaurację w pobliżu”, a Assistant (dawne Siri) otworzy odpowiednią aplikację (obecnie Siri obsługuje ponad 30 aplikacji takich jak np. <em>OpenTable, MovieTickets.com, Eventful, StubHub, Taxi Magic, Rotten Tomatos, Bing, Google Maps czy Yelp</em>) i wyszuka w niej zadaną kwestię. <strong>Dzięki iPhone Assistant będzie można z łatwością znaleźć restaurację, zarezerwować stolik, kupić bilet do kina, zamówić taksówkę i wiele innych.</strong></p>
<p>Przykład działania Siri można obejrzeć na poniższym filmie:</p>
<p><object width="600" height="367" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="window" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value=" http://www.youtube.com/v/MpjpVAB06O4&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;fs=1&#038;autoplay=0&#038;ap=%2526fmt%3D18" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="367" type="application/x-shockwave-flash" src=" http://www.youtube.com/v/MpjpVAB06O4&#038;showsearch=0&#038;rel=0&#038;fs=1&#038;autoplay=0&#038;ap=%2526fmt%3D18" wmode="window" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Co więcej, dzięki sztucznej inteligencji, system ten jest w stanie uczyć się i dostosowywać kolejne wyszukiwania do wcześniejszych wyborów użytkownika.</p>
<p>Współtwórca Siri, Norman Winarsky nie ukrywa zachwytu nad nowym oprogramowaniem, twierdząc, że będzie to znaczna zmiana dla całego świata. </p>
<p>Czy wprowadzenie sztucznej inteligencji nieodwracalnie zmieni jakość komunikacji z komputerem? Już dziś wieczorem może okazać się, że coraz więcej pomysłów z filmów science-fiction zostanie zrealizowane w przyszłości.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/sztuczna-inteligencja-w-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilization, 22 października 2011 &#8211; łódzka konferencja mobilna</title>
		<link>http://osnews.pl/mobilization-22-pazdziernika-2011-lodzka-konferencja-mobilna/</link>
		<comments>http://osnews.pl/mobilization-22-pazdziernika-2011-lodzka-konferencja-mobilna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek Różycki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bada]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/mobilization-22-pazdziernika-2011-lodzka-konferencja-mobilna/</guid>
		<description><![CDATA[22 października w Łodzi zagoszczą specjaliści z branży IT zajmujący się technologiami mobilnymi. Tego dnia, przy al. Piłsudskiego 76 odbędzie się pierwsza łódzka konferencja mobilna &#8211; Mobilization, będąca inicjatywą stowarzyszenia Łódź JUG. Tematyka konferencji obejmuje rozwój aplikacji mobilnych dla tabletów i smartfonów ze szczególnym uwzględnieniem platform takich jak Android, iOS oraz Windows Phone. Ambicją organizatorów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22 października w Łodzi zagoszczą specjaliści z branży IT zajmujący się technologiami mobilnymi. Tego dnia, przy al. Piłsudskiego 76 odbędzie się pierwsza łódzka konferencja mobilna &#8211; Mobilization, będąca inicjatywą stowarzyszenia Łódź JUG.</p>
<p><!--header--><span id="more-223335"></span>
<p>Tematyka konferencji obejmuje rozwój aplikacji mobilnych dla tabletów i smartfonów ze szczególnym uwzględnieniem platform takich jak Android, iOS oraz Windows Phone.<br />
Ambicją organizatorów jest stworzenie wiodącego ogólnopolskiego forum wymiany wiedzy, doświadczeń oraz innowacyjnych pomysłów, które będą dostarczać inspiracji branży mobilnej.<br />
Konferencja jest przeznaczona dla programistów, architektów, kierowników projektów i każdego zainteresowanego nowościami ze świata technologii mobilnych.<br />
Poruszone na konferencji aspekty, będą dotyczyć rozwoju aplikacji, rozwiązań skierowanych na platformy mobilne oraz sposobów na rozwijanie biznesu przy użyciu platform mobilnych.<br />
Wydarzenie powstało z inicjatywy stowarzyszenia Łódź JUG – grupy ponad 100 osób związanych z językiem Java działającej od ponad 3 lat w regionie łódzkim na rzecz rozwoju kompetencji kadr IT. Konferencja jest wspierana m.in. przez firmy: Cybercom, Mobica, NorbSoft, Rule Financial, Teleca, TomTom.<br />
Swoją obecność na konferencji zapowiedział m.in. pan Bartłomiej Zass – ISV Developer Evangelist w firmie Microsoft z prezentacją dotyczącą programowania w Windows Phone.<br />
Strona internetowa konferencji to: <a href="http://www.mobilization.pl" class="extlink">www.mobilization.pl</a>. W obecnej chwili trwają prace nad wyborem prezentacji, które ostatecznie znajdą się w agendzie konferencji a już wkrótce rusza rejestracja. Istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia własnych prelekcji. Organizatorzy zapraszają do współpracy sponsorów, prelegentów i partnerów a 22 października oczekują w Łodzi na specjalistów z branży.<br />
Konferencja jest darmowa.</p>
<div style="float: left;margin-right: 10px"></div>
<div></div>
<p><!-- Do not remove --></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/mobilization-22-pazdziernika-2011-lodzka-konferencja-mobilna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram w końcu pojawi się na Androidzie</title>
		<link>http://osnews.pl/instagram-w-koncu-pojawi-sie-na-androidzie/</link>
		<comments>http://osnews.pl/instagram-w-koncu-pojawi-sie-na-androidzie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Karpezo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/instagram-w-koncu-pojawi-sie-na-androidzie/</guid>
		<description><![CDATA[Kevin Systorm, CEO mającej ponad 5 milionów użytkowników aplikacji do dzielenia się zdjęciami z nałożonymi artystycznymi filtrami poinformował w wywiadzie dla Guardiana rozpoczęciu prac nad wersją swojej aplikacji na smartfony pod kontrolą systemu Android, który swoją popularnością w USA wyprzedził iOS. Są to pierwsze działania ogłoszone przez Instagram od października zeszłego roku, kiedy pojawiła się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Kevin Systorm, CEO mającej ponad 5 milionów użytkowników aplikacji do dzielenia się zdjęciami z nałożonymi <em>artystycznymi filtrami</em> poinformował w <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/appsblog/2011/aug/31/instagram-justin-bieber-android-facebook" class="extlink">wywiadzie dla Guardiana</a> rozpoczęciu prac nad wersją swojej aplikacji na smartfony pod kontrolą systemu Android, który swoją popularnością w USA wyprzedził iOS. </p>
</p>
<p><!--header--><span id="more-223270"></span>
<p><img src="http://admintell.napco.com/ee/images/uploads/gamertell/Instagram_logo_thumb.png" alt="Instagram logo" align="right" style="margin-left:5px"/> Są to pierwsze działania ogłoszone przez Instagram od października zeszłego roku, kiedy pojawiła się ostatnia wersja aplikacji zdobywając ponad milion użytkowników w ciągu zaledwie 10 tygodni. W czerwcu tego roku liczba aktywnych użytkowników, którzy opublikowali ponad 150 mln fotografii przekroczyła 5 milionów.</p>
<p>Rozpoczęcie prac oznacza nabór na deweloperów mających dołączyć do zespołu rozwijającego aplikację. Instagram to obecnie sześciu developerów, którzy mają przed sobą dwa poważniejsze zadania takie jak interfejs sieciowy aplikacji oraz wydanie nowej wersji na iOS. </p>
<p>Deweloperzy zapowiadają przepisanie obsługi aparatu oraz dodanie nowych możliwości, które sprawią, że Instagram stanie się bardziej społecznościowy. Kolejnym ważnym elementem jest wprowadzenie możliwości oglądania zdjęć wykonanych Instagramem poza aplikacją. </p>
<p>Na Androidzie Instagram będzie musiał konkurować z prężnie działającymi aplikacjami takimi jak <a href="https://market.android.com/details?id=org.urbian.android.tools.vintagecam" class="extlink">Retro Camera</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=vStudio.Android.Camera360" class="extlink">Camera360</a>, <a href="https://market.android.com/details?id=com.picplz.rangefinder" class="extlink">picplz</a> czy <a href="https://market.android.com/details?id=com.littlephoto" class="extlink">Little Photo</a>, które umożliwiają zarówno nakładanie wielu ciekawych filtrów jak i łatwe dzielenie się fotografiami w wielu serwisach społecznościowych.</p></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/instagram-w-koncu-pojawi-sie-na-androidzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezygnacja Jobsa ze stanowiska prezesa Apple nadzieją dla chińskich robotników</title>
		<link>http://osnews.pl/rezygnacja-jobsa-ze-stanowiska-prezesa-apple-nadzieja-dla-chinskich-robotnikow/</link>
		<comments>http://osnews.pl/rezygnacja-jobsa-ze-stanowiska-prezesa-apple-nadzieja-dla-chinskich-robotnikow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech.pgs-soft.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[chiny]]></category>
		<category><![CDATA[fabryka]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[pracownicy]]></category>
		<category><![CDATA[zatrucie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/rezygnacja-jobsa-ze-stanowiska-prezesa-apple-nadzieja-dla-chinskich-robotnikow/</guid>
		<description><![CDATA[Blisko dwa lata temu ponad 130 chińskich pracowników produkujących ekrany dotykowe dla Apple, zatruło się chemikaliami. Mimo prośby o pomoc skierowanej do Steve&#8217;a Jobsa, do dziś nie otrzymali bezpośredniej odpowiedzi od Apple i godnej rekompensaty za poniesione straty. Ci ludzie nie okazują ani zdziwienia związanego z odejściem słynnego szefa Apple, ani też żalu. W celu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blisko dwa lata temu ponad 130 chińskich pracowników produkujących ekrany dotykowe dla Apple, zatruło się chemikaliami. Mimo prośby o pomoc skierowanej do Steve&#8217;a Jobsa, do dziś nie otrzymali bezpośredniej odpowiedzi od Apple i godnej rekompensaty za poniesione straty. Ci ludzie nie okazują ani zdziwienia związanego z odejściem słynnego szefa Apple, ani też żalu.</p>
<p><!--header--><span id="more-223266"></span>
<p>W celu skrócenia czasu produkcji w fabryce Wintek zastąpiono heksanem alkohol. 137 ludzi uległo ciężkiemu zatruciu, które spowodowane było zwykłym zaniedbaniem. Apple uważa sprawę za rozwiązaną. W rzeczywistości jednak wielu ludzi straciło pracę, nie ma środków do życia, ubezpieczenia i perspektyw. Część z nich wyzdrowiała ale u innych występują dolegliwości, które nie opuszczą ich przez lata i nie będą oni mogli wykonywać pracy fizycznej.<br />
