<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSnews.pl &#187; inkscape</title>
	<atom:link href="http://osnews.pl/tag/inkscape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osnews.pl</link>
	<description>Obywatelski Serwis Niusów IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wydano Inkscape 0.48</title>
		<link>http://osnews.pl/wydano-inkscape-0-48/</link>
		<comments>http://osnews.pl/wydano-inkscape-0-48/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RRH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/wydano-inkscape-0-48/</guid>
		<description><![CDATA[Po 9 miesiącach rozwoju wydano wersję 0.48 programu do grafiki wektorowej &#8211; Inkscape. Krótki okres wydawniczy miał zapewnić jak najszybsze udostępnienie nowości w programie. Najważniejsze cechy tego wydania to: edycja wielu ścieżek na raz ulepszone narzędzie tekstowe: dodano indeks górny i dolny, kontrolki do wprowadzania kerningu, światła między wyrazami, itp. nowe narzędzie: natryskiwanie (spray) eksport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po 9 miesiącach rozwoju wydano wersję 0.48 programu do grafiki wektorowej &#8211; Inkscape. Krótki okres wydawniczy miał zapewnić jak najszybsze udostępnienie nowości w programie.</p>
<p><!--header--><span id="more-176112"></span></p>
<p>Najważniejsze cechy tego wydania to:</p>
<ul>
<li>edycja wielu ścieżek na raz</li>
<li>ulepszone narzędzie tekstowe: dodano indeks górny i dolny, kontrolki do wprowadzania kerningu, światła między wyrazami, itp.</li>
<li>nowe narzędzie: natryskiwanie (spray)</li>
<li>eksport LaTeX do PDF/PS/EPS</li>
<li>rozszerzenie JessyInt do tworzenia prezentacji</li>
<li>wiele innych</li>
</ul>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/wydano-inkscape-0-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape 0.47</title>
		<link>http://osnews.pl/inkscape-0-47/</link>
		<comments>http://osnews.pl/inkscape-0-47/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szymon Barczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[Wydania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/inkscape-0-47/</guid>
		<description><![CDATA[Inkscape, program służący do tworzenia i edycji grafiki wektorowej, doczekał się nowej wersji. Po ponad roku prac nad aplikacją, ukazała się wersja 0.47 znanego, open-source’owego edytora grafiki wektorowej – Inkscape. Nowe wydanie przynosi przede wszystkim zwiększoną szybkość działania aplikacji oraz wiele zmian, takich jak między innymi automatyczny zapis co określoną ilość czasu, funkcję “Krzywe składane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inkscape, program służący do tworzenia i edycji grafiki wektorowej, doczekał się nowej wersji.</p>
<p><!--header--><span id="more-70862"></span>
<p>Po ponad roku prac nad aplikacją, ukazała się wersja 0.47 znanego, open-source’owego edytora grafiki wektorowej – Inkscape. Nowe wydanie przynosi przede wszystkim zwiększoną szybkość działania aplikacji oraz wiele zmian, takich jak między innymi automatyczny zapis co określoną ilość czasu, funkcję “Krzywe składane Spiro” (<a href="http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html_old/Paths-LivePathEffects-SpiroSpline.html" class="extlink" class="extlink">Spiro splines</a>), automatyczne wygładzanie węzłów, narzędzie do wymazywania, nowe właściwości w narzędziu Tweak. Nowa wersja wprowadza ponadto ogromną ilość filtrów, narzędzie do sprawdzania pisowni, wiele nowych rozszerzeń aplikacji oraz optymalizację tworzonego kodu SVG. Oczywiście naprawiono też liczne błędy z poprzednich wersji.</p>
<p><img alt="Inkscape" src="http://www.inkscape.org/screenshots/gallery/thumbs/inkscape-0.47-spiro-typography_thumb.png" /></p>
<p>Dostępny w Internecie <a href="http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html/" class="extlink" class="extlink">podręcznik Inkscape</a> również doczekał się aktualizacji, wymieniając już także funkcje z nowego wydania aplikacji. Dokument dotyczący wydania <a href="http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/ReleaseNotes047" class="extlink" class="extlink">dostępny jest</a> na oficjalnej stronie, tak samo jak <a href="http://inkscape.org/download/?lang=en" class="extlink" class="extlink">dostępna do pobrania</a> jest sama aplikacja w wersjach na wszystkie znaczące obecnie systemy, czyli Windows, Mac OSX i Linux. Przed pobraniem warto też przyjrzeć się jak zmienił się program &#8211; autorzy aplikacji zaktualizowali <a href="http://www.inkscape.org/screenshots/index.php" class="extlink" class="extlink">stronę ze zdjęciami ekranów</a> z programu.</p></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/inkscape-0-47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LGM A.D. 2008 zakończone</title>
		<link>http://osnews.pl/lgm-ad-2008-skonczylo-sie/</link>
		<comments>http://osnews.pl/lgm-ad-2008-skonczylo-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 16:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lamprez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[scribus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxnews.pl/lgm-ad-2008-skonczylo-sie/</guid>
		<description><![CDATA[Libre Graphics Meeting 2008 skończyło się. W tym roku była to szczególna impreza dla polskiego ruchu FLOSS bowiem odbyła się ona we Wrocławiu. Libre Graphics Meeting to dosyć młoda impreza zrzeszająca twórców otwartych i wolnych aplikacji graficznych. W tym roku odbyła się ona na terenie politechniki Wrocławskiej w dniach 8- 11.05. Podczas imprezy można było [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Libre Graphics Meeting 2008 skończyło się. W tym roku była to  szczególna impreza dla polskiego ruchu FLOSS bowiem odbyła się ona we Wrocławiu.</p>
<p><!--header--><span id="more-10962"></span></p>
<p>Libre Graphics Meeting to dosyć młoda impreza zrzeszająca twórców otwartych i wolnych aplikacji graficznych. W tym roku odbyła się ona na terenie politechniki Wrocławskiej w dniach 8- 11.05. Podczas imprezy można było posłuchać i porozmawiać z twórcami i użytkownikami takich aplikacji jak Gimp, Inkscape, OpenICC, Krita, Scribus czy Blender.</p>
<p>Na łamach swojego blogu Cyrille Berger, współtwórca Krity, opisuje przebieg imprezy dzień po dniu (prezentacje projektów OpenICC i InGimp, nowości w SVG 1.2 czy bibliotece gegl).</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/lgm-ad-2008-skonczylo-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CODE:FREE #1</title>
		<link>http://osnews.pl/codefree-1/</link>
		<comments>http://osnews.pl/codefree-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[CODE:FREE]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[wolna-kultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/codefree-1/</guid>
		<description><![CDATA[Wydany został pierwszy numer nowego magazyn CODE:FREE, w którym publikowane są grafiki wykonane w wolnych programach graficznych jak GIMP, Inkscape, czy Blender. Zin można obejrzeć online, albo ściągnąć [PDF]. Wszystkie materiały dostępne są na licencji Creative Commons do użytku niekomercyjnego. Autorzy zachęcają artystów-amatorów do podjęcia współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów CODE:FREE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wydany został pierwszy numer nowego magazyn CODE:FREE, w którym publikowane są grafiki wykonane w wolnych programach graficznych jak GIMP, Inkscape, czy Blender.</p>
<p><!--header--><span id="more-9152"></span>
<p>Zin można obejrzeć <a href="http://www.scribd.com/full/2584588?access_key=key-2ledj754kixdpfy9401h" class="extlink">online</a>, albo <a href="http://chrisdesign.files.wordpress.com/2008/04/codefree1.pdf" class="extlink">ściągnąć</a> [PDF].</p>
<p>Wszystkie materiały dostępne są na licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/" class="extlink">Creative Commons do użytku niekomercyjnego</a>. Autorzy zachęcają artystów-amatorów do podjęcia współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów CODE:FREE.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/codefree-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programy graficzne dla linuksowego webmastera</title>
		<link>http://osnews.pl/programy-graficzne-dla-linuksowego-webmastera/</link>
		<comments>http://osnews.pl/programy-graficzne-dla-linuksowego-webmastera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>incal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[edytory-graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[krita]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>
		<category><![CDATA[webmastering]]></category>
		<category><![CDATA[xara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/programy-graficzne-dla-linuksowego-webmastera/</guid>
		<description><![CDATA[Analiza możliwości linuksowych programów graficznych pod kątem ich przydatności dla webmasterów. Redakcja Webhostingu zbadała GIMPa/GIMPshopa, Kritę, Pixela, Inkscape i Xara Xtreme. Dwóm spośród tych programów przyznano wyróżnienia. Ciekawe czy słusznie?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analiza możliwości linuksowych programów graficznych pod kątem ich przydatności dla webmasterów. Redakcja Webhostingu zbadała GIMPa/GIMPshopa, Kritę, Pixela, Inkscape i Xara Xtreme. Dwóm spośród tych programów przyznano wyróżnienia. Ciekawe czy słusznie?</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/programy-graficzne-dla-linuksowego-webmastera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp &#8212; filmiki szkoleniowe</title>
		<link>http://osnews.pl/gimp-filmiki-szkoleniowe/</link>
		<comments>http://osnews.pl/gimp-filmiki-szkoleniowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 10:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mimooh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[HOWTO]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxnews.pl/gimp-filmiki-szkoleniowe/</guid>
		<description><![CDATA[Na stronie Zakładu Informatyki i Łączności SGSP dostępna jest garść filmików szkoleniowych z Gimpa 2.4 w polskiej wersji językowej. Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda mi się przygotować kilka następnych oraz uzupełnić braki w sekcji Inkscape.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na stronie Zakładu Informatyki i Łączności SGSP dostępna jest garść filmików szkoleniowych z Gimpa 2.4 w polskiej wersji językowej. Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda mi się przygotować kilka następnych oraz uzupełnić braki w sekcji Inkscape.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/gimp-filmiki-szkoleniowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

