<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSnews.pl &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://osnews.pl/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osnews.pl</link>
	<description>Obywatelski Serwis Niusów IT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook wprowadza przycisk</title>
		<link>http://osnews.pl/facebook-wprowadza-przycisk/</link>
		<comments>http://osnews.pl/facebook-wprowadza-przycisk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>influence134</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/facebook-wprowadza-przycisk/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook dodał nowy przycisk, który jest dedykowany artystom, zespołom i muzykom. Przycisk Posłuchaj pozwala użytkownikom na odsłuchanie wybranych utworów danego zespołu czy artysty nie opuszczając fanpage’a. Przycisk ma działać dzięki jednej z usług strumieniowania mediów dostępnej dla Timeline. Aby skorzystać z przycisku Posłuchaj, użytkownik musi mieć zainstalowaną przynajmniej jedną z usług na swoim komputerze. Jeżeli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook dodał nowy przycisk, który jest dedykowany artystom, zespołom i muzykom. Przycisk Posłuchaj pozwala użytkownikom na odsłuchanie wybranych utworów danego zespołu czy artysty nie opuszczając fanpage’a. Przycisk ma działać dzięki jednej z usług strumieniowania mediów dostępnej dla Timeline.</p>
<p><!--header--><span id="more-224895"></span>
<p>Aby skorzystać z przycisku Posłuchaj, użytkownik musi mieć zainstalowaną przynajmniej jedną z usług na swoim komputerze. Jeżeli nie będzie miał takowej zainstalowanej, zostanie poproszony o jej instalację, wybierając z listy usług takich jak Spotify, MOG, Rdio, Slacker Radio czy Deezer. Domyślnie pojawi się aktualizacja na naszym Timeline mówiąca o odsłuchanych utworach. Funkcja ta obecnie działa jedynie na wersji destkopowej Facebooka. Moblini użytkownicy muszą na razie obejść się smakiem.</p>
<p>Funkcja ta może być gwoździem do trumny MySpace. Po przejęciu tej sieci społecznościowej przez Justina Timberlake’a w czerwcu 2011 roku został ogłoszny plan, w którym to MySpace miałby być miejscem na postowanie i odsłuchiwanie muzyki. Odkąd Facebook będzie oferował taką funkcjonalność, czy będzie jakikolwiek powód do korzystania z MySpace?</p>
<p>Przycisk posłuchaj możemy znaleźć np. na fanpage&#8217;u Evanescence.</p>
<p><a href="http://www.hea7en.info/2012/05/04/facebook-wprowadza-przycisk-posluchaj/" class="extlink">Źródło</a></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/facebook-wprowadza-przycisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook wchodzi na giełdę 17 maja</title>
		<link>http://osnews.pl/facebook-wchodzi-na-gielde-17-maja/</link>
		<comments>http://osnews.pl/facebook-wchodzi-na-gielde-17-maja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>influence134</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/facebook-wchodzi-na-gielde-17-maja/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook podał do publicznej wiadomości ostateczny termin wejścia na giełdę – 17 maja. IPO Facebooka jest mocno wyczekiwane już od przynajmniej roku. Ma być to największe IPO podmiotu internetowego w historii. Jeżeli Securities and Exchange Commission nie będzie miało żadnych zastrzeżeń, 17 maja potentat sieci społecznościowych wejdzie na giełdę. Prawdopodobnie wycena Facebooka będzie wynosiła około [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook podał do publicznej wiadomości ostateczny termin wejścia na giełdę – 17 maja. IPO Facebooka jest mocno wyczekiwane już od przynajmniej roku. Ma być to największe IPO podmiotu internetowego w historii. Jeżeli Securities and Exchange Commission nie będzie miało żadnych zastrzeżeń, 17 maja potentat sieci społecznościowych wejdzie na giełdę.</p>
<p><!--header--><span id="more-224789"></span>
<p>Prawdopodobnie wycena Facebooka będzie wynosiła około 100 miliardów dolarów. To połowa wartości Google, które jest uznawane za głównego wroga tej sieci społecznościowej. Facebook większość przychodów osiąga dzięki reklamom serwowanym użytkownikom jego sieci oraz dzięki transakcjom wirtualnej waluty, z której zgarnia 30%. Skrótem giełdowym będzie „FB”.</p>
<p>Oczekuje się również, że Facebook osiągnie miliard użytkowników w końcu 2012 lub na początku 2013 roku. W końcu roku 2011 liczba użytkowników wynosiła 845 milionów. Według pewnych raportów powstałych po przejęciu Instagrama, Facebook jest warty około 104 miliardów dolarów. Prawdopodobnie na końcu 17 maja wartość ta będzie dużo wyższa.</p>
<p><a href="http://www.hea7en.info/2012/04/23/facebook-wchodzi-na-gielde-17-maja/" class="extlink">Źródło</a></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/facebook-wchodzi-na-gielde-17-maja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook wprowadza „posłuchaj” na fan page</title>
		<link>http://osnews.pl/facebook-wprowadza-%e2%80%9eposluchaj-na-fan-page/</link>
		<comments>http://osnews.pl/facebook-wprowadza-%e2%80%9eposluchaj-na-fan-page/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrbronks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[chmura]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[dreezer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[muzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/facebook-wprowadza-%e2%80%9eposluchaj-na-fan-page/</guid>
		<description><![CDATA[Facebookowy Open Graph wprowadza przycisk „Posłuchaj” na fan page artystów, dzięki, któremu można przejść do aplikacji strumieniujących muzykę z chmury i odsłuchać playlistę ulubionych artystów. To fajne rozwiązanie, pozwoli w dość prosty sposób wypromować portale do słuchania muzyki z chmur. Przycisk wyświetla się na stronach artystów. Po kliknięciu w niego, aplikacja przenosi nas na wybrane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebookowy Open Graph wprowadza przycisk „Posłuchaj” na fan page artystów, dzięki, któremu można przejść do aplikacji strumieniujących muzykę z chmury i odsłuchać playlistę ulubionych artystów. To fajne rozwiązanie, pozwoli w dość prosty sposób wypromować portale do słuchania muzyki z chmur.
</p>
<p><!--header--><span id="more-224778"></span>
<p>Przycisk wyświetla się na stronach artystów. Po kliknięciu w niego, aplikacja przenosi nas na wybrane serwisy muzyczne, które korzystają z open graph na „fejsie”. Jeśli nie autoryzowaliśmy żadnej muzycznej aplikacji spośród wybranych serwisów, zostaniemy poproszeni o wybór spośród listy. W Polsce oczywiście nie ma tak kolorowo, mamy do dyspozycji tylko Dreezera, może z czasem wejdzie jeszcze Muzo.</p>
<p>FACEBOOKSOCIAL MEDIA<br />
Facebook wprowadza „posłuchaj” na fan page<br />
18 KWIETNIA 2012 22:58 PAWEL 0 COMMENTS EDIT<br />
Facebookowy Open Graph wprowadza przycisk „Posłuchaj” na fan page artystów, dzięki, któremu można przejść do aplikacji strumieniujących muzykę z chmury i odsłuchać playlistę ulubionych artystów. To fajne rozwiązanie, pozwoli w dość prosty sposób wypromować portale do słuchania muzyki z chmur. </p>
<p>Przycisk wyświetla się na stronach artystów. Po kliknięciu w niego, aplikacja przenosi nas na wybrane serwisy muzyczne, które korzystają z open graph na „fejsie”. Jeśli nie autoryzowaliśmy żadnej muzycznej aplikacji spośród wybranych serwisów, zostaniemy poproszeni o wybór spośród listy. W Polsce oczywiście nie ma tak kolorowo, mamy do dyspozycji tylko Dreezera, może z czasem wejdzie jeszcze Muzo.</p>
<p>Przycisk działa w kratkę w zależności od aplikacji. Po kliknięciu przycisku wyskakuję nam informacja z prośbą o udostępnienie aplikacji i nic się nie dzieje… a powinno mnie przenieść na stronę Dreezera by założyć konto. Do poprawy!<br />
Dobra założyłem sobie konto ręcznie. It`s life, it`s life!</p>
<p>Facebook w tym momencie zaczyna rywalizować z MySpacem, który jest nastawiony na muzykę. Oprócz promocji artystów, „F” otwiera możliwości promocji i szanse zdobycia większej popularności serwisów muzycznych, które grają muzę z chmury. Spora część ludzi zwróci uwagę na przycisk. Spora część odpuści gdy zobaczy, że trzeba udostępniać aplikacje i się rejestrować ale jest szansa, że jakiś procent to zrobi i podłączy sobie „appsa”, ale najpierw trzeba załatać kilka dziur, jak ta z przekierowaniem na stronę Deezera.</p>
<p>Muzo.pl powinno jak najszybciej zintegrować się z Facebookiem tak by obok Deezera było widać polski akcent amen.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/facebook-wprowadza-%e2%80%9eposluchaj-na-fan-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Glass &#8211; jak to może wyglądać naprawde</title>
		<link>http://osnews.pl/google-glass-jak-to-moze-wygladac-naprawde/</link>
		<comments>http://osnews.pl/google-glass-jak-to-moze-wygladac-naprawde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 13:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrbronks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[google glass]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[google social]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/google-glass-jak-to-moze-wygladac-naprawde/</guid>
		<description><![CDATA[Podobał wam się film pokazujący sposób w jaki sposób Google wyobraża sobie działanie swoich nowatorskich okularów? W sieci pojawił się filmik, który pokazuję bliższy nam interface systemu. Film pokazujący działanie gadżetu Googla zrobił na mnie wrażenie, pewnie nie tylko na mnie. Klip miał za zadanie zachwycać – spełnił tą role idealnie. To przecież jakaś forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podobał wam się film pokazujący sposób w jaki sposób Google wyobraża sobie działanie swoich nowatorskich okularów? W sieci pojawił się filmik, który pokazuję bliższy nam interface systemu.</p>
<p><!--header--><span id="more-224701"></span>
<p>Film pokazujący działanie gadżetu Googla zrobił na mnie wrażenie, pewnie nie tylko na mnie. Klip miał za zadanie zachwycać – spełnił tą role idealnie. To przecież jakaś forma reklamy, nad którymi pracuję Google. Choć wiadomo, że głównym sposobem zarabiania pieniędzy przez G. są reklamy. Cenię ich za to, że umieją to zrobić w miarę dyskretny sposób, gdzie reklamy nie bombardują nas z prawej i lewej strony. Jedynie można się przyczepić do wyników wyszukiwania fraz.</p>
<p>Oglądając filmik, można dojść do wniosku, że czegoś w nim brakuję. Nadal widzimy działający system, który jest połączony ze swoim ekosystemem, ale. Ale chyba nie wyobrażamy sobie tego, że firma z Mountain View da na to za darmo?</p>
<p>Klip pokazuję bardziej przerysowany, ale bardziej zbliżony do rzeczywistości interface, który będzie wyświetlany jeśli zabawka pokażę się na rynku.</p>
<p><a>Film</a></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/google-glass-jak-to-moze-wygladac-naprawde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Glass &#8211; przeraża mnie to już</title>
		<link>http://osnews.pl/google-glass-przeraza-mnie-to-juz/</link>
		<comments>http://osnews.pl/google-glass-przeraza-mnie-to-juz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrbronks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[google glass]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/google-glass-przeraza-mnie-to-juz/</guid>
		<description><![CDATA[O Google Glass można było sobie poczytać już wcześniej. Na początku miała być aplikacja, potem stwierdzili, że zrobią okulary z czymś na wzór HUBu. W końcu zdecydowali, i pokazali pierwsze grafiki z projektami gadżetu, oraz opublikowali klip, z ich wyobrażaniem sobie obsługi „oksów”. Wygląda futurystycznie i zarazem przerażające to jest. Z tego co da się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google Glass można było sobie poczytać już wcześniej. Na początku miała być aplikacja, potem stwierdzili, że zrobią okulary z czymś na wzór HUBu. W końcu zdecydowali, i pokazali pierwsze grafiki z projektami gadżetu, oraz opublikowali klip, z ich wyobrażaniem sobie obsługi „oksów”. Wygląda futurystycznie i zarazem przerażające to jest.
</p>
<p><!--header--><span id="more-224693"></span>
<p>Z tego co da się zauważyć z filmiku, to Google Glass będzie systemem, który będzie wyświetlał informacje z telefonu, oraz komend głosowych, za ich pomocą będziemy też mogli wydawać gadżetowi komendy. Czy to będzie funkcjonalne? Trudno stwierdzić, na ulicy chodzi dużo ludzi i okulary mogą zbierać więcej niż nasz głos. Ale taki system może ułatwić życie kilku osobom. Wygląda futurystycznie i można rzec, że spora ilość osób będzie to nosić dla samego szpanu.</p>
<p>Moją uwagę szczególnie przykuło ostrzeżenie o zamknięciu stacji metra. Jeśli Google Glass będzie miało połączenie z takimi serwisami, to będzie bardzo pomocne. Zamawianie biletów, kawy itd. to Siri też już umie (chyba).<br />
Natomiast przeraża mnie to, że przy każdej funkcji będzie można to wrzucić aktywność na G+, Facebooka też pewnie będzie można podpiąć. Google jak to Google, chce wiedzieć o nas wszystko. Takie czasy.</p>
<p>Na razie Wielki Brat zbiera informacje i opinie o swoim pomyśle. Jeśli plotki się potwierdzą, to okulary będzie można kupić pod koniec tego roku. Na razie bym nawet nie pomyślał, żeby takie coś kupić.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/google-glass-przeraza-mnie-to-juz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uwaga na złośliwe oprogramowanie w serwisie Facebook</title>
		<link>http://osnews.pl/uwaga-na-zlosliwe-oprogramowanie-w-serwisie-facebook/</link>
		<comments>http://osnews.pl/uwaga-na-zlosliwe-oprogramowanie-w-serwisie-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 02:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bothunterspl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[wirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/uwaga-na-zlosliwe-oprogramowanie-w-serwisie-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Spam wygląda jak na załączonym obrazku i po kliknięciu kończy się na witrynie http://photo-album-cn3nr .osa .pl/all.html, która to zawiera wyłącznie na środku ekranu tekst: Download photoalbum, który to jest odnośnikiem do trojana, który na chwilę obecną jest rozpoznawany tylko przez około połowę silników antywirusowych. Oczywiście sugerujemy nie klikanie w tego typu wiadomości, oznaczanie jako SPAM, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spam wygląda jak na załączonym obrazku i po kliknięciu kończy się na witrynie http://photo-album-cn3nr .osa  .pl/all.html, która to zawiera wyłącznie na środku ekranu tekst: Download photoalbum, który to jest odnośnikiem do trojana, który na chwilę obecną jest rozpoznawany tylko przez około połowę silników antywirusowych.</p>
<p><!--header--><span id="more-224427"></span>
<p>Oczywiście sugerujemy nie klikanie w tego typu wiadomości, oznaczanie jako SPAM, i usuwanie. W przeciwnym wypadku sami pobierzecie i uruchomicie złośliwe oprogramowanie, które przejmie Wasz system operacyjny. W chwili pisania tego wpisu otrzymałem kolejne informacje o tym problemie więc widać, że kampania zbiera coraz szersze żniwo.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/uwaga-na-zlosliwe-oprogramowanie-w-serwisie-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miliard użytkowników Facebooka do końca 2012</title>
		<link>http://osnews.pl/miliard-uzytkownikow-facebooka-do-konca-2012/</link>
		<comments>http://osnews.pl/miliard-uzytkownikow-facebooka-do-konca-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>influence134</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/miliard-uzytkownikow-facebooka-do-konca-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Według statystyk Facebook ma więcej niż 800 milionów aktywnie z niego korzystających ludzi na całym świecie, co stanowi prawie 9 procent ludności świata. Najprawdopodobniej Facebook osiągnie miliard użytkowników w ciągu 2012 roku. W roku 2011 do Facebook’a dołączyło około 200 milionów osób, w porównaniu z 2010 rokiem gdzie dołączyło około 300 milionów użytkowników. Jeśli ilość [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według statystyk Facebook ma więcej niż 800 milionów aktywnie z niego korzystających ludzi na całym świecie, co stanowi prawie 9 procent ludności świata.</p>
<p><!--header--><span id="more-223897"></span>
<p>Najprawdopodobniej Facebook osiągnie miliard użytkowników w ciągu 2012 roku. W roku 2011 do Facebook’a dołączyło około 200 milionów osób, w porównaniu z 2010 rokiem gdzie dołączyło około 300 milionów użytkowników. Jeśli ilość zakładanych nowych kont na Facebook’u utrzyma bierzące tempo to pod koniec 2012 roku możemy spodziewać się miliardowego użytkownika.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/miliard-uzytkownikow-facebooka-do-konca-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wylogowanie nie pomoże. Facebook cookies śledzą użytkowników.</title>
		<link>http://osnews.pl/wylogowanie-nie-pomoze-facebook-cookies-sledza-uzytkownikow/</link>
		<comments>http://osnews.pl/wylogowanie-nie-pomoze-facebook-cookies-sledza-uzytkownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech.pgs-soft.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[śledzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/wylogowanie-nie-pomoze-facebook-cookies-sledza-uzytkownikow/</guid>
		<description><![CDATA[Problemy z bezpieczeństwem na Facebooku. Brzmi znajomo? Kiedy wydaje się, że widać światełko w tunelu, pojawia się kolejny problem. Nowe udogodnienia, jakkolwiek interesujące i lubiane, niosą ze sobą błędy i niedopatrzenia. Tym razem uwaga skupia się na nieprawidłowym działaniu „ciasteczek”(z ang. cookies. Nik Cubrilovic przeprowadził test z którego, jak pisze na swoim blogu, wynika że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Problemy z bezpieczeństwem na Facebooku. Brzmi znajomo? Kiedy wydaje się, że widać światełko w tunelu, pojawia się kolejny problem. Nowe udogodnienia, jakkolwiek interesujące i lubiane, niosą ze sobą błędy i niedopatrzenia. Tym razem uwaga skupia się na nieprawidłowym działaniu „ciasteczek”(z ang. cookies.</p>
<p><!--header--><span id="more-223436"></span>
<p>Nik Cubrilovic przeprowadził test z którego, jak pisze na swoim blogu, wynika że  „Nawet po wylogowaniu się z Facebooka, niektóre pliki cookies (zawierające numer Twojego konta) są nadal przesyłane przy wszystkich żądaniach kierowanych pod adres facebook.com. Nawet jeśli się wylogujesz, Facebook może w dalszym ciągu śledzić każdą stronę, którą odwiedzasz. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest wykasowanie wszystkich ciasteczek z serwisu Facebook lub korzystanie z odrębnych przeglądarek dla aktywności powiązanych z Facebookiem.”</p>
<p>Łatwo zauważyć, że nie jest to zgodne z istotą opcji „wyloguj”. Cubrilovic pisze:  ”Korzystając z przeglądarki, nawet po wylogowaniu się z Facebooka za każdym razem kiedy odwiedzasz stronę z przyciskami „udostępnij”, „lubię to”, czy jakimkolwiek innym Facebookowym widgetem Twoje dane, wliczając w to numer ID, są wysyłane do Facebooka”. Dla porównania, Cubrilovic wspomina także o eksperymencie sprzed roku. Wówczas to pracował na kilkunastu kontach Facebookowych, korzystając z tej samej przeglądarki. Po jakimś czasie Facebook zauważył, że pochodzą one z jednej przeglądarki i proponował im jego prywatne konto, jako znajomego.</p>
<p>Jak widać samo wylogowanie nie wystarczy. Trzeba jeszcze permanentnie usunąć pliki cookies. Użytkowniku Facebooka strzeż się, jesteś śledzony!</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/wylogowanie-nie-pomoze-facebook-cookies-sledza-uzytkownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook zmienia swoje oblicze – czy możemy czuć się bezpieczni?</title>
		<link>http://osnews.pl/facebook-zmienia-swoje-oblicze-%e2%80%93-czy-mozemy-czuc-sie-bezpieczni/</link>
		<comments>http://osnews.pl/facebook-zmienia-swoje-oblicze-%e2%80%93-czy-mozemy-czuc-sie-bezpieczni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 21:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech.pgs-soft.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[platforma społecznościowa]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/facebook-zmienia-swoje-oblicze-%e2%80%93-czy-mozemy-czuc-sie-bezpieczni/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook radykalnie zmienia swój wygląd i dodaje nowe funkcje. Stwierdzenie, że chwila jest wiekopomna, nie będzie tutaj przesadą. Do tej pory, portal kojarzony był z minimalizmem i prostotą. W przeciągu kilku tygodni wprowadzony zostanie nowy design, o nazwie &#8211; Timeline. Facebook osiągnął swój cel. Mimo niedawnego startu Google+ i szumu wokół tej platformy, nie został [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook radykalnie zmienia swój wygląd i dodaje nowe funkcje.   Stwierdzenie, że chwila jest wiekopomna, nie będzie tutaj przesadą. Do tej pory, portal kojarzony był z minimalizmem i  prostotą. W przeciągu kilku tygodni wprowadzony zostanie nowy design, o nazwie &#8211; Timeline.</p>
<p><!--header--><span id="more-223426"></span>
<p>Facebook osiągnął swój cel. Mimo niedawnego startu Google+ i szumu wokół tej platformy, nie został w tyle. Po konferencji f8 w San Fransisco skupił całą uwagę mediów. Nic dziwnego. Zmiany, które wprowadził są rewolucyjne. Po pierwsze, profile użytkowników staną się bardziej kolorowe i łatwe do przeglądania. Zapewne ta zmiana, przyczyni się do wydłużenia czasu przeglądania profili znajomych. Wszystkie informacje o działalności użytkowników będą agregowane w postaci kronik. Takie albumy skupią całą aktywność Facebookowiczów, począwszy od pierwszego dnia rejestracji. Znajdą się w nich zarówno wpisy, zdjęcia, filmy jak i informacje o zmianie statusu związku. Będzie to niezłą gratką, dla szukających ciekawych informacji o swoich znajomych &#8211; internatów. </p>
<p>Prawdopodobnie najbardziej mylącą opcją jaką Timeline zaoferuje, będzie buton „Read” in Facebook. Nie przyjmie on charakteru przycisku „Like” ani też nie będzie rekomendacją. Internauta korzystający z niego musi być świadomy, że informacja o tym co przeczyta automatycznie pojawi się na jego profilu, a co za tym idzie, zobaczą to wszyscy jego znajomi. </p>
<p>Wśród kontrowersyjnych zmian, znalazły się też alternatywne dla kręgów Google+ &#8211; grupy. Segregacja znajomych wzbudza mieszane uczucia i wielu ludzi sprzeciwia się tej opcji. Co ciekawe, funkcja ta prawdopodobnie się przyjmie. Mimo szerokiej krytyki, oddzielenie przyjaciół od np. współpracowników przydaje się w pewnych sytuacjach.<br />
Po konferencji f8, specjaliści z branży stwierdzili, że Facebook jest inwestycją w którą nie wahaliby się włożyć swoich pieniędzy. Cóż więc innego pozostaje wiernym użytkownikom platformy Zuckerberga jak tylko czekać na implementacje Timeline’u? Oczywiście sprawdzić udostępnioną wersję deweloperską! To jest jednak zadanie tylko dla wytrwałych i zdeterminowanych. Wszystkim odważnym należy życzyć powodzenia….!</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osnews.pl/facebook-zmienia-swoje-oblicze-%e2%80%93-czy-mozemy-czuc-sie-bezpieczni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook podkręca tempo projektu Spartan</title>
		<link>http://osnews.pl/facebook-podkreca-tempo-projektu-spartan/</link>
		<comments>http://osnews.pl/facebook-podkreca-tempo-projektu-spartan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech.pgs-soft.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Spartan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osnews.pl/facebook-podkreca-tempo-projektu-spartan/</guid>
		<description><![CDATA[Wielu z nas zapewne słyszało już o projekcie Facebook Spartan. Aby nadać tempa pracom nad jego rozwojem, Facebook zdecydował się zatrudnić Tecka Chia – założyciela oraz dyrektora generalnego OpenAppMkt.com. OpenAppMkt stanowi bardzo ciekawą alternatywę dla AppStore™ i Android Market, oferując najciekawsze aplikacje tworzone w technologii HTML5. Czy Facebook planuje przejąć ten perspektywiczny interes ? Z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielu z nas zapewne słyszało już o projekcie Facebook Spartan. Aby nadać tempa pracom nad jego rozwojem, Facebook zdecydował się zatrudnić Tecka Chia – założyciela oraz dyrektora generalnego OpenAppMkt.com.</p>
<p><!--header--><span id="more-223336"></span>
